本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

104年捐款徵信明細


【05~06月】

  • 照片說明文字

     

    中華民國聽障人協會104年05~06月捐款芳名錄
    月份 捐款芳名 捐款金額 月份 捐款芳名 捐款金額
    5月 傅*順  3000  6月 黃*芳  2000 
    5月  梁*登  3000 6月  林*緯  1000
    5月  啟*企業有限公司  3000 6月 盧*玉  400 
    5月  林*緯 1000  6月 啟*企業有限公司   3000
    5月  黃*玲 300  6月  陳*孝  800
    5月  洪*皓、洪*淳 300  6月  陳*正  1000
    5月 羅*宜、蘇*成   400 6月  黃*玲  300
    5月 蔡*夏   200 6月  洪*皓、洪*淳  300
    5月  盧*妏  300 6月  羅*宜  200
    5月  翁*鎂 100  6月  蘇*成 200 
    5月  陳*玉、張*旺  1000 6月  蔡*夏 200 
    5月 林*珊  500  6月 陳劉*英  1000 
    5月 吳*澤   5000 6月  周*泰 500 
    5月  賴*杏  200 6月  徐*瑭 3000 
    5月  羅*龍  200 6月  林*珊  500
    5月  羅*毅  200 6月 邱*智   300
    5月  陳*寧  5000  6月  張*旺  500
    5月

     陳*琪

    1000  6月 李*婷   4560
    5月  邱*智 300  6月  李*滿 900 
    5月 周*泰、周*茵、衛*燕 3000 6月  輻*股份有限公司  100000
    5月 林*慶 315 6月 黃*功   500
    5月 鄭*晴  600  6月  江*緞  1976

    5月

    吳*玲 300 6月   陳*振 300   
    5月  翔譽國際建設股份有限公司 

    3.4KG真空米10包

    3.5L沙拉油2罐

    2L沙拉油2罐 

    6月 許耀友 500
*回上一頁 *到最上面