本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

104年捐款徵信明細


【01~02月】

  • 照片說明文字

    中華民國聽障人協會104年01~02月捐款芳名錄
    月份 捐款芳名 捐款金額 月份 捐款芳名 捐款金額
    1月 林*緯 1,000 2月 梁*登 3,000
    1月 盧*華 400 2月 何*玲 3,000
    1月 啟*企業有限公司 3,000 2月 劉*亨 1,200
    1月 梁*登 3,000 2月 詹* 1,000
    1月 洪*皓 洪*淳 300 2月 林*緯 1,000
    1月 黃*玲 300 2月 盧*玉 400
    1月 蔡*夏 200 2月 黃*玲 300
    1月 羅*宜 200 2月 洪*皓 洪*淳 300
    1月 蘇*成 200 2月 蔡*夏 200
    1月 王*蓁 100 2月 蘇*成 200
    1月 李*慧 300 2月 羅*宜 200
    1月 李*花 1,000 2月 林*徽 200
    1月 楊*秋香 215 2月 啟*企業有限公司 3,000
    1月 吳*澤 5,000 2月 倪* 2,000
    1月 杜*恩 3,000 2月 邱*智 300
    1月 陳*美 2,000 2月 曾*莉 500
    1月 陳*基 2,000 2月 吳*澤 5,000
    1月 張*再 1,000 2月 吳*穎 2,000
    1月 林*雅 200 2月 黃*箮 100
    1月 許*婷  1,000 2月 洪*琦 1,200
    1月 陳*玲(陳*梅) 12,000 2月 林*銘 500
    1月 徐*鋼 1,000 2月 蕭*馨 2,000
    1月 林*銘 500 2月 謝*分 4,000
    1月 吳*珍 200 2月  王*蓁  100 

*回上一頁 *到最上面