本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

104年捐款徵信明細


【07~08月】

  • 照片說明文字

     

    中華民國聽障人協會104年07~08月捐款芳名錄
    月份 捐款芳名 捐款金額 月份 捐款芳名 捐款金額
    7月 方*仁 1000 8月  梁*登  3000 
    7月 王*燕 3000 8月   周*泰、周*茵、衛*燕 3000 
    7月 李*花 500 8月  鄭*君  500 
    7月 李*慶 500 8月  啟*企業有限公司  3000 
    7月 杜*恩 3000 8月  林*鈴   88
    7月 周*泰、周*茵、衞*燕 3000 8月  梁*軒   200
    7月 周*泰、周*茵、衞*燕 3000 8月   黃*恩  200
    7月 林*緯 1000 8月   何*民  500
    7月 林*徽 200 8月   李*敏 1920 
    7月 林*珊 500 8月  林*緯  1000 
    7月 邱*智 300 8月  洪*皓、洪*淳  300 
    7月 洪*皓、洪*淳 300 8月   黃*玲 300 
    7月 啟*企業有限公司 3000 8月  蔡*夏  200 
    7月 張*尹 2000 8月  羅*宜   200
    7月 梁*登 3000 8月 蘇*成  200 
    7月 陳*正 500 8月  曾*涵  200 
    7月 陳*發 500 8月  林*錡  200 
    7月 黃*蓮 200 8月  許*文   200
    7月 黃*玲 300 8月  黃*寬   3000
    7月 楊*婕 350 8月  李*滿  3000 
    7月 蔡*如 700 8月  陳*卉  10000 
    7月 蔡*夏 200 8月  王*蕙   200
    7月 羅*宜 200 8月  陳*綺  200 
    7月 蘇*成 200 8月  陳*正  500 
    7月 湯*豐 21000 8月  黃*蓮  200 
    7月 林*文 1920 8月  黃*群  400 
    7月 黃*章 100 8月  鄭*庭 2000 
          8月 劉*豪 500
          8月 楊*得 350
          8月  國際獅子會-基隆鳳凰會  10000 

     

*回上一頁 *到最上面