本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

104年捐款徵信明細


【09~10月】

  • 照片說明文字

     

    中華民國聽障人協會104年09~10月捐款芳名錄
    月份 捐款芳名 捐款金額 月份 捐款芳名 捐款金額
    9月 梁*登 3000 10月  林*緯  1000 
    9月 陳*孝、陳*振、陳*正 2000 10月  楊*惠  200
    9月 啟*企業有限公司 3000 10月 李*妹  500 
    9月 陳*發 500 10月  粱*登 3000 
    9月 邱*智 300 10月 啟*企業有限公司   3000
    9月 洪*皓、洪*淳 300 10月 王*瑄   1000
    9月 黃*玲 300 10月 洪*皓'洪*淳   300
    9月 羅*宜 200

    10 

    黃*玲  300 
    9月 蘇*成 200 10月 羅*宜  200 
    9月 蔡*夏 200 10月 蘇*成  200 
    9月 周*泰、周*茵、衞*燕 3000 10月 蔡*夏  200 
    9月 林*緯 1000 10月  吳*晴 200 
    9月 呂*宏 1000 10月  陳*綺   200
    9月 呂*哲 1000 10月 周*泰、周*茵、衛*燕  3000 
    9月 林*錡 200 10月  林*珊  500 
    9月 無*氏 500 10月  樓*君  300 
    9月 黃*群 200 10月 林*宸   200
    9月 林*珊 500 10月 張*芬   1000
    9月 張*彰 8000 10月 尤*芬  2400 
    9月 楊*得 350 10月 劉*菁  1000 
    9月 邱*智 300 10月 涂*豪  300 
    9月 李*美 1200 10月  邱*智 300 
    9月 黃*群 200  10月  李*樂  2000
    9月 戴*慧 2000  10月  黃*玉 3000 
    9月 李*資 300  10月

    楊*媁 

     200
    9月 陳*伶 300  10月  王*燕 3000 
    9月 十方菩薩 50  10月  吳*麟  1000
    9月 林*琦 2000  10月 陳*孝、陳*振、陳*正  1000 

     

*回上一頁 *到最上面