本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

104年捐款徵信明細


【11~12月】

  • 照片說明文字

    中華民國聽障人協會104年11~12月捐款芳名錄
    月份 捐款芳名 捐款金額 月份 捐款芳名 捐款金額
    11月 黃*芳 2,000 12月 梁*登 3,000
    11月 呂*宏 500 12月 陳*惠 500
    11月 呂*哲 500 12月 呂*哲 500
    11月 白*華 1,500 12月 呂*宏 500
    11月 洪*皓、洪*淳 300 12月 顏*村 600
    11月 黃*玲 300 12月 黃*玲 300
    11月 蘇*成 200 12月 洪*皓、洪*淳 300
    11月 蔡*夏 200 12月 羅*宜 200
    11月 羅*宜 200 12月 蘇*成 200
    11月 黃*蓮 200 12月 蔡*夏 200
    11月 梁*登 3,000 12月 黃*蓮 200
    11月 啟*企業有限公司 3,000 12月 啟*企業有限公司 3,000
    11月 陳*發 500 12月 林*緯 1,000
    11月 林*緯 1,000 12月 林*珊 500
    11月 領東科技大學愛手礙腳手語社 18,992 12月 鄭*君 300
    11月 許*森 200 12月 李*徵 500
    11月 于*雯 5,000 12月 黃*群 200
    11月 陳*彬 5,000 12月 陳*孝、陳*振、陳*正 1,000
    11月 吳*慧 300 12月 林*徽 200
    11月 陸*嫩 2,000 12月 潘*聿 800
    11月 邱*智 300 12月 翁*芸 200
    11月 陳*孝、陳*振、陳*正 1,000 12月 黃*群 200
    11月 陳*佳 500 12月 蔡*福 600
    11月 王*蓉 300 12月 黃*瑞 1,000
    11月 李*儀 3,000 12月 梅*蓉 200
    11月 李*滿 2,000 12月 吳*慧 500
    11月 謝*分 329 12月 許*友 500
    11月 丁*芬 5,000 12月 邱*智 300
    11月 蔡*庚 1,200 12月 石*明 500
    11月 黃*煌 1,000 12月 鄭*雯 3,000
          12月 劉*心 1,000
          12月 周*茵、衛*燕 1,000
          12月 周*泰 1,000
          12月 林*煌 6,000
          12月 何*玲 3,000
          12月 郭*瑞 8,000
          12月 丁*芬 9,400
          12月 邱*璿 25,600
          12月 葉*文 15,000

*回上一頁 *到最上面