本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

105年捐款徵信明細


【01~02月】

  • 照片說明文字

     

    中華民國聽障人協會105年01~02月捐款芳名錄
    月份 捐款芳名 捐款金額 月份 捐款芳名 捐款金額
    1月 梁*登 3,000 2月   梁*登 3000 
    1月 柴*華 2,000 2月   林*恆 530 
    1月 林*緯 1,000 2月  呂*哲 500 
    1月 黃*玲 300 2月  凌*徵   500 
    1月 洪*皓、洪*淳 300 2月  呂*宏  500 
    1月 羅*宜 200 2月  林*緯   1000
    1月 蘇*成 200 2月  時*麗  10000 
    1月 蔡*夏 200 2月  周*泰  1500 
    1月 啟*企業有限公司 3,000 2月  啟*企業有限公司 3000 
    1月 劉*恩 300 2月  黃*蓮   200 
    1月 林*珊 500 2月  邱*智  300
    1月 鄭*安 300 2月  陳*伶   200
    1月 鄭*晴 600 2月  張*彰、梁*貞    3000
    1月 潘*聿 800 2月   曾*绮  200
    1月 吳*慧 300 2月  蔡*福 600 
    1月 周*泰 1,500 2月  陳*遠  200 
    1月 蔡*福 600 2月  杜*恩   3000
    1月 陳*玲 12,000 2月  劉*芬、劉*維    500
    1月 無名氏 600 2月  潘*方  1000 
    1月 田*惠 300 2月  洪*琦 1200 
    1月 徐*薇 2,000 2月  潘*聿   800 
    1月 台灣西*旅行社有限公司 3,000 2月 李*泳   12000
    1月 邱*智 300 2月  不具名  500000
    1月 陳*正、陳*孝、陳*振 1,000      
    1月 洪*皓、洪*淳 300      
    1月 黃*玲 300      
    1月 羅*宜 200      
    1月 蘇*成 200      
    1月 蔡*夏 200      
    1月 李*賢 5,000      
    1月 杜*容 5,000      

     

*回上一頁 *到最上面