本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

105年捐款徵信明細


【07~08月】

  • 照片說明文字

    中華民國聽障人協會105年07~08月捐款芳名錄
    月份 捐款芳名 捐款金額 月份 捐款芳名 捐款金額
    07月 王*蓁 100 08月 梁*登 3,000
    07月 吳*儀 150 08月 林*緯 500
    07月 呂*宏 200 08月 杜*恩 3,000
    07月 周*泰 1,500 08月 啟*企業有限公司 3,000
    07月 林*緯 500 08月 黃*玲 300
    07月 林*樺 315 08月 洪*皓 洪*淳 300
    07月 林*珊 500 08月 羅*宜 200
    07月 洪*珠 1,000 08月 蘇*成 200
    07月 洪*皓、洪*淳 300 08月 蔡*夏 200
    07月 啟*企業有限公司 3,000 08月 周*泰 1,500
    07月 梁*登 3,000 08月 林*珊 500
    07月 陳*伶 200 08月 琦*豆腐店 600
    07月 無名氏 50 08月 黃*根 1,000
    07月 黃*惠 500 08月 林陳*箱 1,000
    07月 黃*蓮 200 08月 輻*股份有限公司 50,000
    07月 黃*玲 300 08月 林*茜 315
    07月 葉*聰 1,000 08月 邱*智 300
    07月 潘*方 1,000 08月 林*杏 2,000
    07月 蔡*夏 200 08月 黃*蓮 200
    07月 蔡*貴 1,000 08月 陳*敏 3,200
    07月 鄭*晴 300 08月 王*蓁 100
    07月 羅*宜 200      
    07月 蘇*成 200      
    07月 黃*滿 12,000      

*回上一頁 *到最上面