本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

107年捐款徵信明細


108年1-2月捐款徵信明細

  • 照片說明文字 
    月份 捐款芳名 捐款金額 月份 捐款芳名 捐款金額
    1 邱0智 300 1 蔡0姍 3000
    1 富榮工程行 250 1 王0彥 6000
    1 洪0皓 200 1 鄭0榮 4500
    1 洪0淳 200 1 林0岑 2000
    1 許0芳 1000 1 曾0斌 1500
    1 何0安 500 1 曾0娟 300
    1 啟尚企業有限公司 3000 1 孫黃0英 300
    1 鄭0榮 2000 2 啟尚企業有限公司 3000
    1 林0珊 500 2 富榮工程行 300
    1 富榮工程行 500 2 洪0淳 200
    1 詹0欣 400 2 洪0皓 200
    1 巫0福 500 2 林0珊 500
    1 陳0玲 12000 2 巫0福 500
    1 鄭0榮 1300 2 吳0玲 200
    1 孫0億 200 2 黃利O 100000
    1 邱0亮 2000 2 周0彬 4070
    1 邱0菁 1000 2 富榮工程行 250
    1 吳0玲 200 2 陳0葦 3000
    1 富榮工程行 1000 2 王0 1000
    1 楊0涼 100 2 范0琪 1000
    1 杜0恩 3000 2 范0楓 500
    1 邱0智 300      
    1 張0娜 6000      
    1 孫黃0英 300      
*回上一頁 *到最上面