本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

112年捐款徵信明細


【112年09~10月】

  • 照片說明文字
    社團法人中華民國聽障人協會
    112年09~10月捐款芳名錄
    月份 日期 捐款大名 金額
    9 5 啟尚企業有限公司 3,000
    9 5 黃o榮 200
    9 6 陳o林 2,000
    9 7 慈光星酉講堂有限公司 1,900
    9 7 林o秀 100
    9 7 張o珊 1,200
    9 7 陳o婉 1,000
    9 7 李o輝 400
    9 9 許莊0珠 800
    * 8 魏o蘭 500
    9 12 黃陳o葉 500
    9 15 陳o貴 100
    9 18 富榮工程行 350
    9 20 十方菩薩 50
    9 22 陳o修 10,000
    9 24 許0泙 800
    9 27 上銀科技(股)公司蔡惠卿總經理 2,500
    9 27 張o人 2,000
    9 28 富榮工程行 350
    10 2 千日綠能股份有限公司 4,117
    10 2 啟尚企業有限公司 3,000
    10 3 楊o茹  
        邱o菁 1,200
    10 4 洪o君 5,000
    10 5 張o雯 1,000
    10 6 陳o芬 3,000
    10 6 高o燕 3,000
    10 6 慈光星酉講堂有限公司 1,400
    10 8 許莊0珠 800
    10 11 魏o蘭 500
    10 12 呂o哲 500
    10 12 呂o宏 500
    10 13 周o誠 林o芳 500
    10 16 富榮工程行 350
    10 16 林o秀 100
    10 18 劉o卿 18,000
    10 23 黃o蓮 1,000
    10 24 羅o財 500
    10 24 黃o榮 200
    10 24 許0泙 800
    10 25 白o漢 1,500
    10 25 邱o珍 1,000
    10 26 輻達(股)公司 50,000
    10 26 王o梅 1,000
    10 26 張o足 500
    10 26 羅o淳 500
    10 30 張o人 2,000
    10 31 何o霆 500
    10 31 富榮工程行 350
*回上一頁 *到最上面