本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

111年捐款徵信明細


11~12月捐款明細

  • 照片說明文字
    月份 日期 姓名 金額
    11 1 陳○文 1,500
    11 1 富榮工程行 350
    11 2 蘇○珠 10,000
    11 2 陳○林 2,000
    11 3 楊○芬 6,000
    11 4 慈光星酉講堂有限公司 3,000
    11 7 白○賀 1,000
    11 7 黃○芫 500
    11 7 林○秀 100
    11 8 啟尚企業有限公司 3,000
    11 8 蔡○棉 3,000
    11 10 張○人 5,000
    11 10 張○雅 500
    11 10 魏○蘭 500
    11 10 中國人壽保險股份有限公司 100,000
    11 11 陳○貴 100
    11 16 網路轉帳32971 200
    11 16 邱○智 500
    11 16 林○雄 500
    11 16 富榮工程行 350
    11 19 游○崑 3,000
    11 20 網路轉帳01027 515
    11 23 李○紅 600
    11 23 朱○嘉 500
    11 23 陳○全 300
    12 1 李○駿 1,000
    12 1 富榮工程行 350
    12 2 何○瑩 300
    12 5 邱○智 500
    12 6 張○人 3,000
    12 7 慈光星酉講堂有限公司 10,600
    12 7 黃○璁 1,000
    12 7 莊○美 100
    12 8 啟尚企業有限公司 3,000
    12 8 張○雅 500
    12 8 黃○怡 100
    12 9 魏○蘭 500
    112 9 陳○貴 100
    12 10 林○秀 100
    12 12 梁○玲 5,000
    12 12 黃○咪 2,400
    12 15 梁○春 500
    12 15 黃○偉 300
    12 16 蔡○芳 3,000
    12 16 新澄眼鏡行 2,000
    12 16 富榮工程行 350
    12 21 劉○縉 300
    12 23 宋○鴻 100
    12 24 無名氏 800
    12 24 無名氏 800
    12 28 連○卉 500
    12 28 吳○惠 300
    12 28 新竹縣政府 2,742
    12 30 千日綠能股份有限公司 3,223
    12 30 富榮工程行 350
*回上一頁 *到最上面