本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

108年捐款徵信明細


1~2月3-4月5-6月7-8月9-10月11-12月

3-4月

  • 照片說明文字
    108年03月捐款芳名錄
    月份 捐款芳名 捐款金額 月份 捐款芳名 捐款金額
    3 富榮工程行 1500 3 廖0鍵 200
    3 洪0皓 200 3 杜0惟 150
    3 洪0淳 200 3 鄭0榮 500
    3 蔡0賜 300 3 富榮工程行 3000
    3 呂0宏 200 3 曾0勳 500
    3 富榮工程行 500 3 孫0蓁 250
    3 富榮工程行 1000 3 謝0甄 300
    3 巫0福 500 3 林0恆 500
    3 邱0智 300  3 闕0珍 2000
    3 金0蘭 2000  3 金0蘭 2000
    3 許0暐 朱0蘭 200 3  許0暐. 朱0蘭 200
    3 呂0哲 200      
    3 孫0涵 200      
    3 富榮工程行 300      
    3 鄭0榮 300      
    3 葉0雅 1000      
    3 孫0涵 200      
    3 劉0縉 300      
    3 吳0玲 200      
    108年04月捐款芳名錄
    月份 捐款芳名 捐款金額 月份 捐款芳名 捐款金額
    4 啟尚企業有限公司 3000 4 張0榮 5000
    4 林0珊 500 4 周0茵 1000
    4 富榮工程行 250 4 吳0玲 200
    4 巫0福 500 4 富榮工程行 1000
    4 洪0淳 200 4 廖0安 1000
    4 洪0皓 200 4 廖0鍵 200
    4 富榮工程行 450 4 邱0智 300
    4 邱0智 300 4 蔡0運 300
    4 林0米 300 4 廖0鍵 200
    4 蔡0賜 300      
    4 輻達股份有限公司 50000      
    4 鄭0榮 500      
    4 廖0鍵 200      
    4 孫0鴻 200      
    4 富榮工程行 500      
    4 孫黃0英 200      
*回上一頁 *到最上面